Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00090
Descrição detalhada: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TIPO 2, COM RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDEN SADORA, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS CO M REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.
Código do item: 145161
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 68
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 68,00000 R$ 250,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154701 IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 6.00000 6.00000
154704 IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 6.00000 6.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 4.00000 3.00000
158355 IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 16.00000 14.00000
158356 IFPI/CAMPUS PICOS Participante 11.00000 8.00000
158359 IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 16.00000 8.00000
158361 IFPI/CAMPUS S.R.NON Participante 6.00000 6.00000
158363 IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 3.00000 0.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 68.00000
Saldo para Empenho: 51.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
158146 - IF DO PIAUI Gerenciadora 4.00000 1.00000 3.00000
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 16.00000 2.00000 14.00000
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS Participante 11.00000 3.00000 8.00000
158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 16.00000 8.00000 8.00000
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 3.00000 3.00000 0.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000056 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/07/2023 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 750.00
2023NE000061 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 01/08/2023 2.00000 0.00000 -2.00000 0.00000 0.00
2023NE000062 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 500.00
2023NE000086 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 750.00
2023NE000055 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/08/2023 8.00000 0.00000 0.00000 8.00000 2000.00
2023NE000350 158146 - IF DO PIAUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 03/10/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 250.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00003/2023 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000
00004/2023 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 3.00000
00011/2023 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 3.00000
00006/2023 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 8.00000